Playa del Carmen 2026 CUPOS CONFIRMADOS
08 días / 07 noches
¡VERANO 2026!
Precio final por persona en base doble desde
Incluye impuestos, tasas y cargos
El paquete incluye
- Vuelo con escala Santiago – Cancún – Santiago vía SKY Airline en clase económica. Equipaje permitido por persona: una mochila o cartera que debe caber bajo el asiento delantero y una maleta de bodega de peso máximo 23 kg
- Alojamiento en Hotel a elección
- Régimen All Inclusive
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Asistencia al viajero Assist Card AC 150 con cobertura hasta USD 150.000
El paquete no incluye
Hoteles
Valores indicados son por persona en dólares estadounidenses
| HOTEL | SALIDA | Single | Doble | Triple | Child 1 | Child 2 | Plan familiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVA MAYA BY WYNDHAM / Superior | 10/01/2026, 17/01/2026 | 2708 | 2078 | 1984 | 1378 | 1378 | 1728 |
| 24/01/2026, 07/02/2026 | 2764 | 2134 | 2038 | 1434 | 1434 | 1784 | |
| 01/02/2026 | 2738 | 2108 | 2014 | 1408 | 1408 | 1758 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 2708 | 2078 | 1984 | 1378 | 1378 | 1728 | |
| VIVA AZTECA BY WYNDHAM / Superior | 10/01/2026, 17/01/2026 | 2778 | 2124 | 2024 | 1378 | 1378 | 1748 |
| VIVA AZTECA BY WYNDHAM / Garden | 24/01/2026, 07/02/2026 | 2834 | 2178 | 2078 | 1434 | 1434 | 1804 |
| 01/02/2026 | 2808 | 2154 | 2054 | 1408 | 1408 | 1778 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 2778 | 2124 | 2024 | 1378 | 1378 | 1748 | |
| OCEAN RIVIERA PARADISE / Jr. Suite | 10/01/2026, 17/01/2026 | 2694 | 2328 | 2269 | 1724 | 1724 | 2028 |
| 24/01/2026 | 2744 | 2388 | 2324 | 1779 | 1779 | 2084 | |
| 01/02/2026 | 2868 | 2508 | 2444 | 1828 | 1828 | 2168 | |
| 07/02/2026 | 2894 | 2534 | 2468 | 1854 | 1854 | 2194 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 2838 | 2478 | 2414 | 1798 | 1798 | 2138 | |
| GRAND RIVIERA PRINCESS / Deluxe | 10/01/2026, 17/01/2026 | 2898 | 2744 | 2608 | 1974 | 1974 | 2358 |
| GRAND RIVIERA PRINCESS / Jr. Suite | 24/01/2026 | 2954 | 2798 | 2664 | 2028 | 2028 | 2414 |
| 01/02/2026 | 3054 | 2894 | 2748 | 1984 | 1984 | 2438 | |
| 07/02/2026 | 3078 | 2918 | 2774 | 2009 | 2009 | 2464 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 3024 | 2864 | 2718 | 1954 | 1954 | 2408 | |
| RIU LUPITA / Standard | 10/01/2026, 17/01/2026 | 2574 | 2118 | 2068 | 1614 | 1614 | 1864 |
| 24/01/2026 | 2624 | 2174 | 2124 | 1674 | 1674 | 1918 | |
| 01/02/2026 | 2734 | 2244 | 2189 | 1694 | 1694 | 1968 | |
| 07/02/2026 | 2759 | 2269 | 2214 | 1724 | 1724 | 1994 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 2705 | 2214 | 2158 | 1664 | 1664 | 1938 | |
| RIU PLAYACAR / Standard | 10/01/2026, 17/01/2026 | 3694 | 2894 | 2804 | 2004 | 2004 | 2449 |
| 24/01/2026 | 3744 | 2948 | 2858 | 2059 | 2059 | 2504 | |
| 01/02/2026 | 3864 | 3018 | 2929 | 2084 | 2084 | 2554 | |
| 07/02/2026 | 3884 | 3044 | 2954 | 2108 | 2108 | 2574 | |
| 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026 | 3834 | 2994 | 2898 | 2054 | 2054 | 2524 |
Itinerario aéreo
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 10 enero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 10 enero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 17 enero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 18 enero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 17 enero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 17 enero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 24 enero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 25 enero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 24 enero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 24 enero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 31 enero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 01 febrero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 01 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 01 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 08 febrero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 09 febrero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 07 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 07 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 14 febrero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 15 febrero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 14 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 14 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 21 febrero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 22 febrero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 15 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 15 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 22 febrero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 23 febrero | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 21 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 21 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 28 febrero | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 01 marzo | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
| VUELO | FECHA | SALIDA | HORA | ARRIBO | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 802 | 22 febrero | Santiago | 05:55 | Lima | 07:55 |
| H2 5553 | 22 febrero | Lima | 10:00 | Cancun | 15:55 |
| H2 5554 | 01 marzo | Cancun | 16:55 | Lima | 22:20 |
| H2 805 | 02 marzo | Lima | 00:10 | Santiago | 05:55 |
Vuelos e itinerarios aéreos sujetos a modificación según indicaciones de la línea aérea
Política de cancelación
Sobre Cancún
Playa del Carmen
Playa del Carmen es una ciudad mexicana, cabecera del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Está dentro de la zona turística denominada “Riviera Maya”. La ciudad es bañada por las aguas del Mar Caribe y su principal actividad económica es el turismo.
Playa del Carmen es uno de los sitios más visitados de la Riviera Maya y, en general, del sureste mexicano. De modo que el turismo es la actividad económica más importante de la localidad, haciendo al resto de la economía depender directa o indirectamente de esta actividad. La ciudad es un destino turístico y también una conexión a otros atractivos principalmente relacionados con el ecoturismo, el turismo de aventura y playas, entre los que se encuentran:
- Xcaret, parque eco-arqueológico 6 km al sur de Playa del Carmen.
- Xplor, parque natural de aventura ubicado a 6 km al sur de Playa del Carmen a un lado de Xcaret.
- Cozumel, isla ubicada al frente de Playa del Carmen, a 45 minutos de viaje en ferry.
- Tulum, zona arqueológica maya ubicada en la costa 64 km al sur de Playa del Carmen.
- Xel-Ha, parque ecológico.
- Sian Ka’an, Biosfera protegida por SEMARNAT y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
La Quinta Avenida
La famosa Quinta Avenida es la calle más visitada por turistas nacionales y extranjeros. Comprende alrededor de 4 kilómetros de largo, desde la calle 1 hasta la calle 40. Es una avenida peatonal muy segura y concurrida, sobre todo por las tardes y noches. Aquí se concentra la mayor parte del comercio, desde tiendas de artesanías y souvenirs hasta restaurantes, bares y discotecas. A partir de la avenida Constituyentes, los locales han denominado, de manera extraoficial, a la Quinta Avenida como la Nueva Quinta; ya que se trata de la parte nueva y de ambiente bohemio de este importante destino turístico.
Notas importantes sobre el paquete Playa del Carmen 2026 CUPOS CONFIRMADOS
Pasaje aéreo Santiago – Cancún – Santiago vía SKY Airline con escala en Lima. Cupos confirmados
Maleta de bodega de 23kg y bolso de mano
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular
07 noches de alojamiento en hotel a elección
Sistema All Inclusive
Asistencia en viaje Assist Card AC 150 con cobertura hasta USD 150.000 (aplica límite edad 69 años)
Fechas de salida: 10/01/2026, 17/01/2026, 24/01/2026, 01/02/2026, 07/02/2026, 14/02/2026, 15/02/2026, 21/02/2026, 22/02/2026. Sujeto a disponibilidad. Consulta con tu asesor de viajes.
Valores por pasajero en dólares estadounidenses.
Asistencia al viajero Assist Card AC 150 con cobertura de hasta USD 150.000 aplica para pasajeros de hasta 69 años a la fecha de finalización del viaje. Para pasajeros de 70 años o más a fecha de inicio del viaje se debe solicitar recotización al ejecutivo.
Traslados y visitas son en servicio compartido y/o regular
Las habitaciones con cama matrimonial o camas twin queda solicitado, no garantizado.
Para algunos países es necesario el pago de la tasa de municipalidad directamente en el hotel.
Pasajes aéreos no permite cambios
Pasajes aéreos no aplica reembolso
Tarifa aérea vía SKY en clase económica.
Tarifa aérea incluye 1 maleta de bodega de hasta 23 kg.
Grupos y/o Bloqueos no permiten prechequeo en la mayoría de las rutas, viajeros deben realizarlo directamente en el aeropuerto.
Selección de asientos y Check in: El Check in es responsabilidad de cada pasajero, el cual se debe dirigir al counter de la línea aérea (con la cual viaja). En ese momento además debe chequear su equipaje, y solicitar su asignación de asientos, la que se realizará de manera aleatoria. Si el pasajero desea cambiar el asiento asignado, lo puede realizar en ese momento, el cual puede tener un costo adicional, a pagar directo en el aeropuerto.
Las salidas grupales deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de no reunirse dicha cantidad, Reservando y el operador se reservan el derecho de informar la cancelación del mismo, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada sin que corresponda realizar otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.
Emisión de vouchers 72 horas antes de la salida
Tarifas sujetas al alza de combustible
Recargos de temporada alta, cenas obligatorias y condiciones especiales pueden ser aplicados por el hotel.
El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor.
Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.
Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero.
Se exige el pasaporte con validez mínima de 06 meses a partir de la fecha del viaje.
Obligación del Pasajero: tener su documentación al día pasaporte vigente de cada pasajero aún siendo niños menores los que viajan en el grupo familiar. Vacunas y salvoconducto según requiere el país de salida y de ingreso.
La fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término del viaje.
Servicios terrestres sujetos a cargos por anulación los cuales se informarán al confirmar la reserva.
En caso de cancelación de viaje se aplicarán las siguientes políticas:
Pasaje aéreo: En caso de anulación de Grupos y/o Bloqueos aéreos, el operador hará devolución sobre las tasas gubernamentales. Los espacios aéreos son 100% perdida ya que son tarifas prepagadas a las compañías aéreas y no permiten devoluciones ni cambio de fecha, nombre o ruta, salvo situaciones excepcionales o cierre de fronteras, donde la línea aérea puede otorgar facilidad para reprogramar viaje.
Todo posible cambio y devolución está sujeto a las políticas de la aerolínea y en caso de que ésta lo permitiese, la aerolínea podrá cobrar multas por cambios o devoluciones e incluso cobrar una diferencia en aquellos casos en que la tarifa comprada ya no esté disponible.
Adicionalmente, RESERVANDO y el operador no serán responsables del incumplimiento, demora y/o cancelación del servicio, como resultado de un caso fortuito, incluyendo a modo de ejemplo, disturbios civiles o disputas industriales, huelga, actos de autoridad gubernamental, fenómenos climáticos, motivos de seguridad, actos de guerra y atentados terroristas de cualquier naturaleza, sucedidos en los países involucrados en el ticket contratado.
CANCELACIONES, RETRASO DE VUELO Y DENEGACIÓN DE EMBARQUE: Las líneas áreas podrían realizar de manera unilateral y sin previa información a la agencia de viajes: cancelaciones, reprogramaciones, retraso de vuelo y denegación de embarque. Estas situaciones son ajenas a cualquier acción o conocimiento de RESERVANDO y el operador, por lo que se libera de responsabilidad frente a estos eventuales cambios. En estas situaciones RESERVANDO y el operador, brindarán soporte al pasajero para la reprogramación de su viaje.
- Oferta válida desde el 07/11/2025 hasta el 09/11/2025 o hasta agotar stock de 04 cupos por producto, lo que ocurra primero.
Las tarifas son dinámicas, están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
La tarifa aérea no permite selección de asientos, los que serán asignados de manera aleatoria por la aerolínea al momento de realizar el check-in.
Los valores publicados son por persona en base habitación doble, para un mínimo de dos pasajeros viajando juntos.
Por regla general el horario de check-in en los hoteles es a las 15 horas y el horario de check-out es a las 12 horas. Los servicios de early check-in (ingresar antes del horario establecido por el hotel) y late check-out (retirarse después del horario establecido por el hotel) están sujetos a disponibilidad y costo adicional por parte del hotel. Ten en cuenta que en caso de entregar la habitación después del horario indicado por el hotel podrías estar sujeto a un recargo equivalente a una noche adicional.
Reservando no es responsable de los cargos en los que pueda incurrir el pasajero por incumplir con las pautas establecidas por los alojamientos.
Es responsabilidad de los pasajeros tener todos los documentos necesarios para realizar su viaje, tales como: pasaporte vigente según fecha de expiración requerida por los países visitados o de tránsito, permisos notariales y certificado de nacimiento o libreta de familia para menores de edad, cédula de identidad vigente, visas, vacunas u otras exigencias. En caso de no cumplir con la documentación requerida la aerolínea podría denegar el embarque.







